Nuevas escalas del Monotributo 2026: cuánto subieron los topes y las cuotas
Cada seis meses, el monotributo se actualiza según la inflación del semestre anterior. El ajuste de febrero fue del 14,29%. Acá te mostramos el comparativo completo respecto al semestre anterior.
En enero de 2026, ARCA publicó los nuevos valores que rigen desde febrero y que van a estar vigentes hasta julio. El ajuste refleja la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) del segundo semestre de 2025.
Topes de facturación anual: comparativo
| Cat. | Ago 2025 – Ene 2026 | Feb 2026 – Jul 2026 | Diferencia |
|---|---|---|---|
| A | $8.992.597 | $10.277.988 | +$1.285.391 |
| B | $13.175.202 | $15.057.218 | +$1.882.016 |
| C | $18.473.166 | $21.111.267 | +$2.638.101 |
| D | $22.934.610 | $26.210.748 | +$3.276.138 |
| E | $26.977.794 | $30.826.793 | +$3.848.999 |
| F | $33.809.380 | $38.640.154 | +$4.830.774 |
| G | $40.431.835 | $46.217.263 | +$5.785.428 |
| H | $48.818.226 | $55.802.695 | +$6.984.469 |
| I | $60.178.430 | $68.787.704 | +$8.609.274 |
| J | $77.068.048 | $88.075.406 | +$11.007.358 |
| K | $94.805.683 | $108.357.084 | +$13.551.401 |
* Valores aproximados. Verificar tabla oficial en arca.gob.ar
Cuotas mensuales: principales categorías (Servicios)
Los montos incluyen impuesto integrado + aporte jubilatorio + obra social. Para venta de cosas muebles, los valores difieren a partir de la categoría C.
| Cat. | Ago 2025 – Ene 2026 | Feb 2026 – Jul 2026 |
|---|---|---|
| A | $37.087 | $42.387 |
| B | $42.210 | $48.251 |
| C | $49.410 | $56.502 |
| D | $61.410 | $70.175 |
¿Por qué sube el tope de facturación?
Porque el régimen se ajusta por inflación dos veces por año. Esto tiene un efecto positivo para muchos contribuyentes: quienes estaban facturando cerca del límite de su categoría pueden quedarse en la misma sin necesidad de subir, ya que el tope se corrió hacia arriba.
Precio unitario máximo para ventas
Para quienes venden cosas muebles, también subió el precio máximo por unidad que pueden cobrar: pasó de $536.767 a $613.492. Superar este valor es causal de exclusión del régimen, independientemente del nivel de facturación anual.
¿Hasta cuándo rigen estos valores?
Las nuevas escalas aplican desde el 1 de febrero de 2026 y se mantienen vigentes hasta el 31 de julio. En agosto habrá una nueva actualización por la inflación del primer semestre del año.
¿Necesitás ayuda para saber en qué categoría te corresponde estar?
Consultanos por WhatsApp